Jucatori + rating
| # | Jucator | Echipa | Pozitie | Rata castig(%) | Bonus | Puncte | PPM | PPT(%) | OVR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maria | CSS1 2014 A | Fundas | 27 | 3 | 2 | 8 | 3 | 29.63 | 28 | 57 | 2.11 | 52.29 | 36.73 |
| 6 | Rafael S. | CSS1 2014 B | Fundas | 19 | 1 | 1 | 5 | 6 | 42.11 | 13 | 39 | 2.05 | 55.71 | 26.53 |
| 8 | Eric S. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 30 | 3 | 6 | 7 | 5 | 30.00 | 34 | 65 | 2.17 | 52.42 | 42.60 |
| 9 | Ianis S. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.33 | 14 | 24 | 2.67 | 58.54 | 14.03 |
| 10 | Rares T. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 40.00 | 34 | 73 | 2.43 | 58.87 | 46.81 |
| 11 | Rares I. | CSS1 2014 A | Atacant | 16 | 1 | 11 | 0 | 4 | 37.50 | 18 | 38 | 2.38 | 57.58 | 26.66 |
| 12 | Philippe M. | CSS1 2014 A | Portar | 42 | 2 | 2 | 20 | 4 | 42.86 | 50 | 110 | 2.62 | 62.50 | 67.86 |
| 14 | Luca B. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 29 | 1 | 1 | 8 | 6 | 37.93 | 28 | 65 | 2.24 | 56.52 | 41.20 |
| 15 | Tudor N. | CSS1 2014 B | Portar | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 42.86 | 18 | 48 | 2.29 | 59.26 | 29.97 |
| 16 | Vlad D. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 27 | 6 | 7 | 1 | 7 | 37.04 | 30 | 63 | 2.33 | 56.76 | 41.45 |
| 17 | Andrei V. | CSS1 2015 A | Mijlocas | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36.00 | 31 | 62 | 2.48 | 58.49 | 40.69 |
| 18 | David I. | CSS1 2014 B | Atacant | 31 | 4 | 15 | 1 | 10 | 35.48 | 28 | 65 | 2.10 | 53.72 | 47.07 |
| 19 | Andrei B. | CSS1 2015 A | Mijlocas | 25 | 9 | 4 | 0 | 9 | 32.00 | 38 | 66 | 2.64 | 58.41 | 41.33 |
| 19 | Luca G. | CSS1 2014 B | Fundas | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.50 | 5 | 14 | 1.75 | 48.28 | 9.06 |
| 20 | Noah S. | CSS1 2015 A | Atacant | 24 | 5 | 13 | 0 | 9 | 33.33 | 27 | 54 | 2.25 | 54.55 | 38.78 |
| 22 | Matei G. | CSS1 2015 A | Fundas | 29 | 1 | 2 | 17 | 0 | 44.83 | 47 | 89 | 3.07 | 66.42 | 52.17 |
| 23 | Claudiu V. | CSS1 2015 B | Mijlocas | 19 | 0 | 1 | 12 | 1 | 42.11 | 29 | 56 | 2.95 | 65.12 | 33.42 |
| 24 | Antonio N. | CSS1 2014 A | Atacant | 45 | 5 | 14 | 7 | 11 | 33.33 | 51 | 103 | 2.29 | 55.38 | 68.75 |
| 25 | Denis B. | CSS1 2014 B | Fundas | 21 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42.86 | 34 | 63 | 3.00 | 64.95 | 36.86 |
| 26 | Nicolas I. | CSS1 2015 B | Atacant | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 7 | 14 | 1.75 | 45.16 | 9.31 |
| 29 | Iulius N. | CSS1 2014 B | Fundas | 20 | 1 | 2 | 12 | 2 | 40.00 | 13 | 39 | 1.95 | 53.42 | 27.93 |
| 31 | Filip S. | CSS1 2015 B | Atacant | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 50.00 | 14 | 30 | 3.00 | 68.18 | 20.41 |
| 33 | Stefan I. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 23 | 1 | 0 | 2 | 9 | 52.17 | 19 | 57 | 2.48 | 64.77 | 35.59 |
| 35 | Alexis T. | CSS1 2014 A | Fundas | 28 | 8 | 12 | 6 | 4 | 39.29 | 29 | 66 | 2.36 | 58.41 | 46.30 |
| 36 | Eric F. | CSS1 2014 A | Atacant | 30 | 4 | 10 | 4 | 9 | 30.00 | 41 | 72 | 2.40 | 54.96 | 47.32 |
| 37 | Edi F. | CSS1 2014 A | Fundas | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 33.33 | 34 | 65 | 2.41 | 56.52 | 39.16 |
| 38 | Vlad D. | CSS1 2014 A | Fundas | 38 | 2 | 6 | 11 | 3 | 21.05 | 52 | 83 | 2.18 | 50.00 | 51.79 |
| 41 | Tudor E. | CSS1 2014 A | Mijlocas | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35.71 | 27 | 60 | 2.14 | 54.05 | 37.12 |
| 42 | Gabriel N. | CSS1 2014 B | Fundas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 6 | 13 | 3.25 | 72.22 | 7.91 |
| 48 | Eric V. | CSS1 2014 A | Atacant | 21 | 1 | 3 | 12 | 2 | 28.57 | 18 | 38 | 1.81 | 46.91 | 27.42 |
| 50 | Mihai I. | CSS1 2014 B | Fundas | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43.48 | 8 | 41 | 1.78 | 53.25 | 29.08 |
| 51 | Alex P. | CSS1 2014 B | Fundas | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52.63 | 23 | 55 | 2.89 | 68.75 | 34.31 |
| 55 | Alex M. | CSS1 2015 B | Mijlocas | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | 53.85 | 18 | 39 | 3.00 | 68.42 | 25.77 |
| 60 | Raymond M. | CSS1 2015 B | Atacant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 9 | 2.25 | 60.00 | 5.74 |
| 61 | Alex B. | CSS1 2014 B | Mijlocas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 70 | Calin S. | CSS1 2014 B | Mijlocas | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54.55 | 2 | 21 | 1.91 | 60.00 | 14.41 |
| 71 | Tudor A. | CSS1 2014 B | Mijlocas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 3 | 3.00 | 100.00 | 1.79 |
| 98 | Vlad V. | CSS1 2015 B | Atacant | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 9 | 21 | 2.63 | 63.64 | 12.88 |
| 99 | Liana | CSS1 2014 B | Portar | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63.64 | 21 | 43 | 3.91 | 79.63 | 24.36 |




































