CSS1 2014-2015
| # | Jucator | Pozitie | Rata castig(%) | Bonus | Puncte | PPM | PPT(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maria | Fundas | 27 | 3 | 2 | 8 | 3 | 29.63 | 28 | 57 | 2.11 | 52.29 |
| 6 | Rafael S. | Fundas | 19 | 1 | 1 | 5 | 6 | 42.11 | 13 | 39 | 2.05 | 55.71 |
| 8 | Eric S. | Mijlocas | 30 | 3 | 6 | 7 | 5 | 30.00 | 34 | 65 | 2.17 | 52.42 |
| 9 | Ianis S. | Mijlocas | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.33 | 14 | 24 | 2.67 | 58.54 |
| 10 | Rares T. | Mijlocas | 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 40.00 | 34 | 73 | 2.43 | 58.87 |
| 11 | Rares I. | Atacant | 16 | 1 | 11 | 0 | 4 | 37.50 | 18 | 38 | 2.38 | 57.58 |
| 12 | Philippe M. | Portar | 42 | 2 | 2 | 20 | 4 | 42.86 | 50 | 110 | 2.62 | 62.50 |
| 14 | Luca B. | Mijlocas | 29 | 1 | 1 | 8 | 6 | 37.93 | 28 | 65 | 2.24 | 56.52 |
| 15 | Tudor N. | Portar | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 42.86 | 18 | 48 | 2.29 | 59.26 |
| 16 | Vlad D. | Mijlocas | 27 | 6 | 7 | 1 | 7 | 37.04 | 30 | 63 | 2.33 | 56.76 |
| 17 | Andrei V. | Mijlocas | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36.00 | 31 | 62 | 2.48 | 58.49 |
| 18 | David I. | Atacant | 31 | 4 | 15 | 1 | 10 | 35.48 | 28 | 65 | 2.10 | 53.72 |
| 19 | Andrei B. | Mijlocas | 25 | 9 | 4 | 0 | 9 | 32.00 | 38 | 66 | 2.64 | 58.41 |
| 19 | Luca G. | Fundas | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.50 | 5 | 14 | 1.75 | 48.28 |
| 20 | Noah S. | Atacant | 24 | 5 | 13 | 0 | 9 | 33.33 | 27 | 54 | 2.25 | 54.55 |
| 22 | Matei G. | Fundas | 29 | 1 | 2 | 17 | 0 | 44.83 | 47 | 89 | 3.07 | 66.42 |
| 23 | Claudiu V. | Mijlocas | 19 | 0 | 1 | 12 | 1 | 42.11 | 29 | 56 | 2.95 | 65.12 |
| 24 | Antonio N. | Atacant | 45 | 5 | 14 | 7 | 11 | 33.33 | 51 | 103 | 2.29 | 55.38 |
| 25 | Denis B. | Fundas | 21 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42.86 | 34 | 63 | 3.00 | 64.95 |
| 26 | Nicolas I. | Atacant | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 7 | 14 | 1.75 | 45.16 |
| 29 | Iulius N. | Fundas | 20 | 1 | 2 | 12 | 2 | 40.00 | 13 | 39 | 1.95 | 53.42 |
| 31 | Filip S. | Atacant | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 50.00 | 14 | 30 | 3.00 | 68.18 |
| 33 | Stefan I. | Mijlocas | 23 | 1 | 0 | 2 | 9 | 52.17 | 19 | 57 | 2.48 | 64.77 |
| 35 | Alexis T. | Fundas | 28 | 8 | 12 | 6 | 4 | 39.29 | 29 | 66 | 2.36 | 58.41 |
| 36 | Eric F. | Atacant | 30 | 4 | 10 | 4 | 9 | 30.00 | 41 | 72 | 2.40 | 54.96 |
| 37 | Edi F. | Fundas | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 33.33 | 34 | 65 | 2.41 | 56.52 |
| 38 | Vlad D. | Fundas | 38 | 2 | 6 | 11 | 3 | 21.05 | 52 | 83 | 2.18 | 50.00 |
| 41 | Tudor E. | Mijlocas | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35.71 | 27 | 60 | 2.14 | 54.05 |
| 42 | Gabriel N. | Fundas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 6 | 13 | 3.25 | 72.22 |
| 48 | Eric V. | Atacant | 21 | 1 | 3 | 12 | 2 | 28.57 | 18 | 38 | 1.81 | 46.91 |
| 50 | Mihai I. | Fundas | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43.48 | 8 | 41 | 1.78 | 53.25 |
| 51 | Alex P. | Fundas | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52.63 | 23 | 55 | 2.89 | 68.75 |
| 55 | Alex M. | Mijlocas | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | 53.85 | 18 | 39 | 3.00 | 68.42 |
| 60 | Raymond M. | Atacant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 9 | 2.25 | 60.00 |
| 61 | Alex B. | Mijlocas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Calin S. | Mijlocas | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54.55 | 2 | 21 | 1.91 | 60.00 |
| 71 | Tudor A. | Mijlocas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 3 | 3.00 | 100.00 |
| 98 | Vlad V. | Atacant | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 9 | 21 | 2.63 | 63.64 |
| 99 | Liana | Portar | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63.64 | 21 | 43 | 3.91 | 79.63 |




































